Si sono chiuse, come da regolamento, alla mezzanotte di sabato 5 novembre 2022, le votazioni web per l’edizione 2022 di Campioni di InnovAzioni PMI/Start-Up/Spin-off.
Le votazioni sono state acquisite prelevando i “Mi Piace” ricevuti da ciascun progetto pubblicato sulla pagina facebook di InnovAzioni fino alla scadenza dei termini. Il punteggio acquisito da ciascun progetto concorrerà per il 20% del punteggio finale e si andrà a sommare al punteggio assegnato dal Comitato di Valutazione ed al punteggio ricevuto in base alla valutazione della presentazione finale (video più eventuali domande da parte della giuria speech).
A seguire la tabella con i “Mi piace” ricevuti da ciascun progetto fino allo scader dei termini di acquisizione (l’elenco è in ordine alfabetico in base al nome dell’azienda in gara).
Azienda | Denominazione InnovAzione | Mi piace |
AITEM S.r.l. | LAIKA | 164 |
AraBat | AraBat | 2 |
BBB srl | BioBuildingBlock | 9 |
Centro Rham Srl | Introspecto | 328 |
CreationDose Srl SB | Creare valore con le nuove generazioni | 1 |
EK Service srl | iThanks | 223 |
GENETICA23 SRL | COSMESI PERSONALIZZATA SU BASE GENETICA | 2 |
Giunko srl | Junker app | 3 |
I2T srl | Ulisses | 437 |
IDEGO srl | Realtà Virtuale per la psicoterapia | 2 |
Immensive srls | UniVRsafe | 1 |
Involve Productions S.r.l. | Involve Space | 9 |
Lakenergy srl | E sharing nautico | 11 |
My Take It Srl | Offri, prendi, prenota! | 52 |
Re Learn srl | NANDO | 3 |
Square S.R.L. | E-Sports equity matchmaking | 80 |
Stella All in One S.r.l. | Tekbin | 148 |
Teti srl | Sistema Modulare Antierosione | 3 |
TheProphetAI S.r.l | GeneRecommender | 2 |
TO.TEM S.r.l. | TO.TEM COBRA eBike | 19 |
Trusty S.r.l. Società Benefit | Trusty | 4 |
UpTeC s.r.l. | Beell | 236 |
VEDOMARKET S.r.l. | VEDOMARKET – La spesa in vista | 399 |
Volvero | Volvero | 5 |
Vi aspettiamo l’11 ed il 12 novembre 2022 per la presentazione dei progetti e la premiazione finale!